
| 包號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
| 包一 | 多功能醫(yī)用診斷X射線系統(tǒng) | 臺 | 1 |
| 手持心電工作站 | 臺 | 8 | |
| 包二 | 骨科高清醫(yī)用關節(jié)鏡攝像系統(tǒng) | 臺 | 1 |
| 包三 | 高清電子胃腸鏡系統(tǒng) | 臺 | 1 |
| 消化內鏡電外科工作站 | 臺 | 1 | |
| 單門內鏡儲存柜 | 臺 | 2 | |
| 包四 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 臺 | 1 |
| 全自動糞便分析儀 | 臺 | 1 | |
| 包五 | 病床(床頭雙搖護理床) | 張 | 250 |
| 豪華監(jiān)護專用床 | 張 | 30 | |
| 視覺電生理 | 臺 | 1 | |
| 外周神經叢刺激器 | 臺 | 1 | |
| 豪華手術對接車 | 輛 | 2 | |
| 治療推車 | 臺 | 30 | |
| 護理急救車 | 輛 | 12 | |
| 不銹鋼產科床 | 張 | 2 | |
| 不銹鋼檢查床 | 張 | 30 | |
| 心臟除顫監(jiān)護儀 | 臺 | 2 | |
| 麻醉深度監(jiān)護儀 | 臺 | 1 | |
| 包六 | 口腔X射線數(shù)字化體層攝影設備 | 臺 | 1 |
| 牙科綜合治療機 | 臺 | 2 | |
| 空氣壓縮機 | 臺 | 1 |
| 序號 | 設備(貨物) 名稱 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 投標價格 | 交貨期 | |
| 單價 | 總價 | |||||
|
1 |
全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | CL-6000i | 1 | 468000.00 | 468000.00 | 30日歷天 |
|
2 |
全自動糞便分析儀 | AVE-561A | 1 | 261000.00 | 261000.00 | 30日歷天 |
|
投標總價(已包含價格折扣) 小寫:729000.00 大寫:柒拾貳萬玖仟元整 |
||||||
| 序號 | 設備(貨物)名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 投標價格 | 交貨期 | |
| 單價 | 總價 | |||||
| 1 |
口腔X射線數(shù)字化 體層攝影設備 |
CS9300C Select | 1臺 | 1280000.00 | 1280000.00 | 20日內 |
| 2 | 牙科綜合治療機 | S2318 | 2臺 | 130000.00 | 260000.00 | 20日內 |
| 3 | 空氣壓縮機 | SW12 | 1臺 | 15000.00 | 15000.00 | 20日內 |
|
投標總價(已包含價格折扣): 小寫:1555000.00元整 大寫:壹佰伍拾伍萬伍仟元整 |
||||||